雙軸機器人系列
聯動軸結構:X 軸-Y 軸
![]() |
最大有效負載重量 (kg) | 軸 | 最大值速度 (mm/s) | 位置重復精度 (mm) | 馬達輸出功率 (W) | 驅動系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA2-K7-A2A | 5 | X 軸 | 800 | ±0.02 | 50 | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 800 | ±0.02 | 50 | |||
BA2-A1-A2C | 11 | X 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 800 | ±0.02 | 50 | |||
BA2-A1-A2A | 9 | X 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A3-A2A | 13 | X 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A3-A2B | 15 | X 軸 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A5-A2A | 20 | X 軸 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A5-A2B | 40 | X 軸 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 200 | |||
BA2-A5-A2F | 60 | X 軸 | 1200 | ±0.01 | 400 | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 200 | |||
BA2-A6-A2E | 100 | X 軸 | 900 | ±0.01 | 750 | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 400 |
注釋 1:有效負荷會根據負荷、馬達輸出功率和行程的不同而變化。
注釋 2:轉速會根據負荷和行程的不同而變化。
聯動軸結構:Y 軸-Z 軸
![]() |
最大有效負載重量 (kg) | 軸 | 最大值速度 (mm/s) | 位置重復精度 (mm) | 馬達輸出功率 (W) | 驅動系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA2-A3-B2A | 9 | X 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滾珠螺桿 |
Z 軸 | 600 | ±0.01 | 100(帶制動器) | |||
BA2-A5-B2B | 20 | X 軸 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滾珠螺桿 |
Z 軸 | 600 | ±0.01 | 200(帶制動器) |
注釋 1:有效負荷會根據負荷、馬達輸出功率和行程的不同而變化。
注釋 2:轉速會根據負荷和行程的不同而變化。
聯動軸結構:Y-Z
![]() |
最大有效負載重量 (kg) | 軸 | 最大值速度 (mm/s) | 位置重復精度 (mm) | 馬達輸出功率 (W) | 驅動系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA2-A1-H2A | 8 | Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滾珠螺桿 |
Z 軸 | 600 | ±0.01 | 100(帶制動器) | |||
BA2-A3-H2A | 12 | Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滾珠螺桿 |
Z 軸 | 600 | ±0.01 | 100(帶制動器) | |||
BA2-A5-H2A | 12 | Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滾珠螺桿 |
Z 軸 | 600 | ±0.01 | 100(帶制動器) |
注釋 1:有效負荷會根據負荷、馬達輸出功率和行程的不同而變化。
注釋 2:轉速會根據負荷和行程的不同而變化。
聯動軸結構:Z 軸-Y 軸
![]() |
最大有效負載重量 (kg) | 軸 | 最大值速度 (mm/s) | 位置重復精度 (mm) | 馬達輸出功率 (W) | 驅動系統 |
---|---|---|---|---|---|---|
BA2-A1-C2A | 15 | Z 軸 | 300 | ±0.01 | 100(帶制動器) | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A5-C2A | 20 | Z 軸 | 300 | ±0.01 | 200(帶制動器) | 滾珠螺桿 |
Y 軸 | 1200 | ±0.01 | 100 |
注釋 1:有效負荷會根據負荷、馬達輸出功率和行程的不同而變化。
注釋 2:轉速會根據負荷和行程的不同而變化。