SCARA 機器人 TH180
概述
            
          這是一款小型高速 SCARA 機器人,其臂長為 180mm,最大有效負載重量為 2kg。
規格
| 臂長 | 全長 | 180mm | 
|---|---|---|
| 第一臂長 | 70mm | |
| 第二臂長 | 110mm | |
| 工作包絡面 | 第 1 軸 | ±120° | 
| 第 2 軸 | ±140° | |
| 第 3 軸(Z 軸) | 120mm | |
| 第 4 軸(Z 軸旋轉) | ±360° | |
| 最大值速度 | 第 1 軸 | 533°/s | 
| 第 2 軸 | 480°/s | |
| 第 3 軸(Z 軸) | 1013mm/s | |
| 第 4 軸(Z 軸旋轉) | 1186°/s | |
| 復合速度 | 2.6m/s | |
| 循環時間 | 水平方向:100 mm 垂直方向:25 mm,往復運動  | 
                              0.35s (重量 1 kg)  | 
                           
| 負荷 | 最大有效負載重量 | 2kg | 
| 允許的慣性力矩 | 0.01kg·m2 | |
| 位置重復精度 | X,Y(平面) | ±0.01mm | 
| Z 軸(垂直方向) | ±0.01mm | |
| 第 4 軸(Z 軸旋轉) | ±0.005° | |
| 手動輸入信號 | 5 輸入°4 輸出 | |
| 手端配管 | φ4×4 | |
| 位置探測 | 絕對值編碼器模式 | |
| 質量 | 約為 9kg | |
| 機械手控制器電纜 | 標準:5 m(可選:5m) | |
| 控制器 | 
                                  | 
                           |