高精度切片機USM系列
主要規格
| 項目 | USM-6E | USM-8D | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大工件直徑 | mm | 155(6英寸) | 205(8英寸) | |
| 工作臺左右移動(X軸) | 移動量 | mm | 400 | |
| 最大進給速度 | mm/sec | 800 | 250 | |
| 主軸前后移動(Y軸) | 移動量 | mm | 170 | 260 | 
| 最大進給速度 | mm/sec | 50 | ||
| 主軸上下移動(Z軸) | 最大移動量 | mm | 80 | 50 | 
| 最大進給速度 | mm/sec | 20 | ||
| 工件分度旋轉(C軸) | 移動量 | 無限制 | ||
| 最小設定單位 | X, Y, Z 軸 | mm | 0.0001 | |
| C軸 | 度 | 0.0001 | ||
| 主軸旋轉速度 | 對應刀片直徑 2英寸 | min-1 | 4,000 ~ 40,000 | 6,000 ~ 60,000 | 
| 對應刀片直徑 3英寸 | min-1 | 3,000 ~ 30,000 | ||
| 對應刀片直徑 4英寸 | min-1 | 2,000 ~ 20,000 | ||
                        
                     
USM軸構造圖