<noscript id="aismw"><small id="aismw"></small></noscript><code id="aismw"></code>
<optgroup id="aismw"></optgroup>
<optgroup id="aismw"></optgroup>
<noscript id="aismw"><div id="aismw"></div></noscript>
<center id="aismw"><wbr id="aismw"></wbr></center>
<center id="aismw"></center>

雙螺桿擠出機規格

SS 系列

項目 單位 TEM-26SS TEM-37SS TEM-41SS TEM-48SS
螺桿直徑 mm 26 37 41 48
容許螺桿扭矩 N·m 279 784 1019 1630
螺桿轉速 min-1 760 670 600 600
容許螺桿驅動馬達 kW 22 55 64 103
機器中心高度 mm 1050 1060 830 830
寬度 D mm 870 760 820 955
高度 H mm 1200 1300 990 1025
長度 L mm 1865 3870 4195 4760
約計重量 kg 內置面板
900
帶內置馬達
1600
2000 2700
項目 單位 TEM-58SS TEM-75SS TEM-93SS TEM-104SS
螺桿直徑 mm 58 75 93 104
容許螺桿扭矩 N·m 2880 6230 11505 16611
螺桿轉速 min-1 600 600 600 600
容許螺桿驅動馬達 kW 181 392 723 1044
機器中心高度 mm 890 945 1000 1000
寬度 D mm 1040 1100 1100 1150
高度 H mm 1120 1225 1380 1430
長度 L mm 5710 7680 8300 9300
約計重量 kg 3900 6500 9700 13000

約計重量:以10個機筒為例(不包含螺桿驅動馬達)。

SS 系列

DS 系列

項目 單位 TEM-26DS TEM-37DS TEM-41DS TEM-48DS
螺桿直徑 mm 28 40 44 51
容許螺桿扭矩 N·m 195 548 713 1304
螺桿轉速 min-1 760 670 600 600
容許螺桿驅動馬達 kW 15 39 45 82
機器中心高度 mm 1050 1060 830 830
寬度 D mm 870 760 820 955
高度 H mm 1200 1300 990 1025
長度 L mm 1865 3870 4195 4760
約計重量 kg 內置面板
900
帶內置馬達
1600
2000 2700
項目 單位 TEM-58DS TEM-75DS TEM-93DS TEM-104DS
螺桿直徑 mm 61 79 97 110
容許螺桿扭矩 N·m 2304 4984 9204 13288
螺桿轉速 min-1 600 600 600 600
容許螺桿驅動馬達 kW 145 313 578 835
機器中心高度 mm 890 945 1000 1000
寬度 D mm 1040 1100 1100 1150
高度 H mm 1120 1225 1380 1430
長度 L mm 5710 7680 8300 9300
約計重量 kg 3900 6500 9700 13000

約計重量:以10個機筒為例(不包含螺桿驅動馬達)。

DS 系列

大型系列

項目 單位 TEM-136SS TEM-177BS TEM-240BS
螺桿直徑 mm 136 177 240
容許螺桿扭矩 N·m 37412 62500 158870
螺桿轉速 min-1 600 200 500 200
容許螺桿驅動馬達 kW 2335 1950 3200 4950
機器中心高度 mm 1100 100 1300
寬度 D mm 1150 1300 2000
高度 H mm 1600 1590 1800
長度 L mm 12200 13135 16600
約計重量 kg 20000 33000 60000

約計重量:以10個機筒為例(不包含螺桿驅動馬達)。

大型系列

頁面頂部

黄色片网站